Domenica 18 agosto 2019 si è tenuta la traversata a nuoto del golfo di Levanto, un percorso di circa 1400 metri con partenza dalla spiaggia libera La Pietra. Questa era la XIX edizione e ha visto un grande successo di pubblico e partecipanti.

Ecco tutti i risultati.

Classifica generale

Classifica generale femminile

190Callo SofieO18Rari Nantes SP0h 16m 10s d0
241Adorni LauraO18Nuotatori Genovesi0h 18m 47s d0
3150De Wet BeatrceF18Nuoto Uisp 20030h 18m 49s d0
464Serinelli LudovicaF18Nuotatori Genovesi0h 18m 57s d0
5168Gentile MartinaO18\0h 19m 28s d0
682Chino GiadaO18Rapallo Nuoto0h 19m 41s d0
7156Ravelli Lauretta GiovannaO50Gonzaga Sport Club0h 20m 02s d0
818Latta GiuliaF18Nuotatori Genovesi0h 20m 22s d0
997Fioribello ErikaO18\0h 20m 51s d0
10173Pifferi BenedettaO18Asi Nuoto Modena0h 21m 01s d0
11171Mazzi MartinaO18Asi Nuoto Modena0h 21m 08s d0
1243Ouspenkina LarissaO50Canottieri Baldesio0h 21m 20s d0
1313Delle Piane RaffaellaO31Genova Nuoto0h 21m 43s d0
1439Gavoglio GraziaO50Nuotatori Rivarolesi0h 21m 51s d0
1551Cassara’ PatriziaO31Genova Nuoto0h 21m 59s d0
16164Moretti DalilaO31\0h 22m 26s d0
1728Bottero AlessandraO50Rari Nantes Camogli0h 22m 38s d0
1856Cipani Camilla F18\0h 23m 02s d0
197Lasorte FrancescaO31\0h 23m 18s d0
2027Signorini CristinaO31Lavagna 900h 23m 42s d0
2137Fresa EmanuelaO31Nuotatori Rivarolesi0h 24m 21s d0
22180Dellacasa MartinaO31\0h 24m 31s d0
2330Grande LudovicaF18Chiavari Nuoto0h 24m 47s d0
24155Agretti EmiliaF18Arona Active0h 25m 48s d0
25133Lorenzini ValentinaO31Genova Nuoto0h 25m 50s d0
2695Martini AlessandraO31Lerici Nuoto Master0h 26m 01s d0
27100Ranieri ElisabettaO50\0h 26m 16s d0
288Lasorte GiulianaO31\0h 26m 18s d0
29126Witkowska AnetaO31\0h 26m 47s d0
30123Crimaldi RosannaO50Nuotatori Rivarolesi0h 27m 03s d0
3177Florii RobertaO50\0h 27m 07s d0
3255Fontana LidiaO31Genova Nuoto0h 27m 11s d0
3322Vellani MatildeF18Cooper Nuoto RE0h 27m 17s d0
34106De Vecchi ElenaO31\0h 27m 19s d0
3589Nanni SilviaO50ASD Nal0h 27m 30s d0
3633Crugnola LauraO18\0h 27m 54s d0
3757Chiussi IlariaO18\0h 28m 15s d0
3868Castellazzi MichelaO31\0h 28m 51s d0
3978Canese PatriziaO50\0h 28m 57s d0
403Darbesio AntonellaO50\0h 28m 59s d0
4138Costa ElisabettaO50Nuotatori Genovesi0h 29m 14s d0
42136Salomone CarolinaO50Genova Nuoto0h 29m 25s d0
43132Masnata OrnellaO50Genova Nuoto0h 29m 28s d0
44170Mazzi MaraO50Asi Nuoto Modena0h 30m 29s d0
4576Silva EvaO31Natatio Novara0h 30m 49s d0
4671Runggaldier Maria TeresaO50\0h 30m 55s d0
47130Bixio ChiaraO31\0h 31m 09s d0
4810EsibitiPaolaO50\0h 31m 46s d0
49166Basso CamillaO31\0h 32m 03s d0
5099Prandi SimonaO50\0h 34m 03s d0
51165Lonati RobertaO50Cus Pro Patria Mi0h 34m 32s d0
5261Dall’Argine LauraO50\0h 34m 35s d0
5365Zavatta GloriaO50\0h 34m 43s d0
54114Poggiali PaolaO50\0h 34m 46s d0
5575Corrado ElisabettaO50Natatio Novara0h 35m 29s d0
56134Aliverti LuciaO50Genova Nuoto0h 35m 49s d0
57160Ferrari LaviniaF18Ginnastica Levanto0h 37m 06s d0
58111Lerici DanielaO31\0h 37m 24s d0
5967De Simone EvaF18PMT Pisc Melegnano0h 37m 45s d0
60147Raggi GiulianaO50Uisp Rivarolesi0h 41m 35s d0
61153Grenzi ManilaO50\0h 45m 44s d0
62162Dall’Aglio SofiaF18Cus ParmaRit

Classifica generale maschi

1108Razzetti AlbertoO18Genova Nuoto0h 16m 07s d4
242Gallo JacopoO18Lavagna 900h 16m 16s d0
363Serinelli JacopoM18Nuotatori Genovesi0h 16m 50s d0
496Fioribello SimoneO18Lerici Nuoto Master0h 16m 53s d0
550Argiolas StefanoO50Genova Nuoto0h 16m 56s d0
6167Gentile StefanoO18\0h 17m 15s d0
7107Razzetti EnricoO18Sestri Levante0h 17m 37s d0
873Tiby RobertoO31\0h 17m 40s d0
983Sanguineti EnricoO31Rapallo Nuoto0h 17m 42s d0
1011Lanata PaoloO31Genova Nuoto0h 17m 49s d0
11101Martini LorenzoO31Lerici Sport0h 18m 04s d0
1221Costa EmanueleO50Rapallo Nuoto0h 18m 30s d0
1362Scarpellini RossanoO31\0h 18m 31s d0
1412Tubaro AlessandroO31Genova Nuoto0h 18m 39s d0
1517Brondolo FilippoO31Foltzer0h 18m 52s d0
16172Spotto MarcoO18Asi Nuoto Modena0h 18m 56s d0
17122Fucito DaniloO31Rapallo Nuoto0h 19m 03s d0
18118Concari SimoneO31Club Nautico Marina Carrara0h 19m 16s d0
1944Bernini AlessandroM18Canottieri Baldesio0h 19m 30s d0
2084Schiasselloni LucaO31Rapallo Nuoto0h 19m 44s d0
2134Baldi StefanoO31\0h 19m 48s d0
22174Bruzzi FilippoO31Asi Nuoto Modena0h 19m 56s d0
23104Maestri AndreaM18Campus Sim  Pavia0h 20m 11s d0
2458Passano EugenioO50Uisp Nuoto Valdimagra0h 20m 16s d0
25140Brugnolo AndreaO50\0h 20m 18s d0
2614Campazzo DavideO18Genova Nuoto0h 20m 49s d0
2798Lencioni GiancarloO50\0h 35m 00s d0
2847Mineo GiuseppeO50Lerici Sport0h 20m 54s d0
2925Regestro VittorioO50\0h 21m 04s d0
30151De Wet Daniel RudolphO31Nuoto Uisp 20030h 21m 05s d0
3148Quintavalla RaoulO50Lerici Sport0h 21m 06s d0
3274Tiby MarcoO50\0h 21m 10s d0
3359Fiori TommasoO31Uisp Nuoto Valdimagra0h 21m 15s d0
34178Migliara Massimiliano RenatoO50\0h 21m 27s d0
3535Ottonello RiccardoO31Sportiva Sturla0h 21m 30s d0
3685Canepa MarcoO50\0h 21m 45s d0
379Riani MarcoO50\0h 31m 59s d0
3891Spediacci SilvioO50Uisp Nuoto Valdimagra0h 21m 54s d0
3972Malacrida DavideO18Canottieri Milano0h 22m 02s d0
40110Piacentini Simone O31Sporting Lodi0h 22m 04s d0
4149Marasso Giacomo FrancescoO50Uisp Nuoto Valdimagra0h 22m 06s d0
42128Nicora ManuelO31\0h 22m 10s d0
43154Serafini AndreaO18\0h 22m 12s d0
44177Mazzi ErikO31Asi Nuoto Modena0h 22m 18s d0
45163Braguti GiuseppeO31\0h 22m 20s d0
4626Gonfiantini DavideM18Chiavari Nuoto0h 22m 27s d0
4716Baccaredda CarloO50Cilo srl0h 22m 40s d0
48143Secchi StefanoO31Road Runners Milano0h 22m 44s d0
49169Gregori FilippoO31\0h 22m 46s d0
50103Maestri FedericoM18Campus Sim  Pavia0h 22m 51s d0
51105Maestri FabioO31Attraversatori di Pozzanghere0h 22m 58s d0
52179Deiana SalvatoreO50\0h 23m 00s d0
5393Bordoni MassimoO31\0h 23m 09s d0
54124Fabbiani MarcoO31Zena Team0h 23m 14s d0
5540Mozzachiodi DaniloO31\0h 23m 24s d0
56141Pastrovicchio MauroO31\0h 23m 46s d0
5794Menichi MarcoO50Lerici Nuoto Master0h 24m 10s d0
5881Chino PierluigiO50Rapallo Nuoto0h 24m 25s d0
59120Vatteroni MorenoO31\0h 24m 35s d0
602Viviani GiulioO50\0h 24m 44s d0
6131Grande SimoneO50Lavagna 900h 24m 54s d0
6252Favati MatteoO31\0h 24m 56s d0
63121Varoli AlessandroO31\0h 24m 59s d0
6424Bagnasco MathiaM18Levanto Nuoto0h 25m 35s d0
6579Maggini LeonardoO31Uisp Nuoto Scandicci0h 25m 41s d0
6620Panzetti IvanO31\0h 25m 44s d0
67119Bardessono PaoloO31Nuotatori Rivarolesi0h 25m 59s d0
6853Rizzi CarloO31\0h 26m 07s d0
694Bellotti MatteoO18\0h 26m 14s d0
70146Moriconi MauroO50\0h 26m 21s d0
71127Vaccari EnricoO31\0h 26m 25s d0
72109Marfella AndreaO31Sportiva Sturla0h 26m 38s d0
73161Sabatini AntonioO50\0h 26m 50s d0
7436Reuspi FrancoO31\0h 27m 05s d0
7554Ambrosi DavideO50\0h 27m 09s d0
76142Romei MarcoO50\0h 27m 12s d0
7788Moggia GianniO50\0h 27m 13s d0
7829Misul MauroO50Rari Nantes Camogli0h 27m 15s d0
79138Giambarresi FabrizioO50Genova Nuoto0h 27m 34s d0
80157Pallerano TomasoO31\0h 27m 46s d0
8115Clerici AndreaO50\0h 27m 47s d0
82115Salano ClaudioO50Milano Nuoto Master0h 27m 50s d0
83102Musella AlessandroO31\0h 27m 57s d0
8492Mori DavideO50San Donnino Sport0h 27m 59s d0
8546Valieri MassimoO50Rapallo Nuoto0h 28m 05s d0
8623Vellani AlbertoO50\0h 28m 37s d0
8787Ruozi PaoloO50\0h 28m 54s d0
8880Gerini SilvioO31\0h 29m 01s d0
89149Locascio PaoloO31Uisp Rivarolesi0h 29m 05s d0
90135Guadagni NicolaO31\0h 29m 16s d0
91137Orecchia MauroO50Genova Nuoto0h 29m 19s d0
92152Sbrana MassimoO31\0h 29m 32s d0
93181Rapp Thomas O50\0h 30m 11s d0
94176Bassoli AndreaO18Asi Nuoto Modena0h 30m 36s d0
951Chiavoletti AntonioO31\0h 30m 41s d0
966Dall’Aglio DavideO31\0h 30m 51s d0
97131Guerra GiampaoloO31\0h 31m 08s d0
9860Danovaro AndreaO50\0h 31m 17s d0
99175Bassoli Marco O50Asi Nuoto Modena0h 31m 32s d0
100117Mazzacua FabrizioO31\0h 31m 41s d0
10166Casartelli AlessandroO50\0h 33m 19s d0
102144Bussani CristianoO31\0h 33m 21s d0
10386Carbone EmanueleO50Nuotatori Rivarolesi0h 33m 32s d0
104145Magnani CristianO31\0h 33m 41s d0
105129Busco AndreaO31\0h 33m 51s d0
10632Pedretti FilippoO18\0h 34m 01s d0
107159Maccagno SashaM18Ginnastica Levanto0h 34m 09s d0
108116Ricca VincenzoO31\0h 34m 17s d0
1095Fracassi CristianoO18\0h 34m 25s d0
11070Rampinelli RobertoO50\0h 34m 30s d0
11145Picco PaoloO50\0h 35m 10s d0
112125Calabresi ClaudioO50\0h 35m 44s d0
11319Belloni Niccolo’O31\0h 35m 53s d0
114139Scaringi Rinaldo AlbertoO50\0h 37m 28s d0
11569De Simone GiulioO50\0h 37m 48s d0
116112Monti CaudioO18\0h 38m 46s d0
117113Monti RossanoO31\0h 39m 21s d0
118148Locascio FrancoO50Uisp Rivarolesi0h 41m 34s d0
119158De Fraia Pier LuigiO50Sportiva 3 Pini Genova0h 48m 52s d0

Classifica categoria minori 18 maschi

163Serinelli Jacopo2002M18Nuotatori Genovesi0h 16m 50s d0
244Bernini Alessandro2003M18Canottieri Baldesio0h 19m 30s d0
3104Maestri Andrea2006M18Campus Sim  Pavia0h 20m 11s d0
426Gonfiantini Davide2006M18Chiavari Nuoto0h 22m 27s d0
5103Maestri Federico2008M18Campus Sim  Pavia0h 22m 51s d0
624Bagnasco Mathia2005M18Levanto Nuoto0h 25m 35s d0
7159Maccagno Sasha2009M18Ginnastica Levanto0h 34m 09s d0

Classifica categoria minori 18 femmine

1150De Wet Beatrce2005F18Nuoto Uisp 20030h 18m 49s d0
264Serinelli Ludovica2005F18Nuotatori Genovesi0h 18m 57s d0
318Latta Giulia2004F18Nuotatori Genovesi0h 20m 22s d0
456Cipani Camilla 2003F18\0h 23m 02s d0
530Grande Ludovica2007F18Chiavari Nuoto0h 24m 47s d0
6155Agretti Emilia2007F18Arona Active0h 25m 48s d0
722Vellani Matilde2008F18Cooper Nuoto RE0h 27m 17s d0
8160Ferrari Lavinia2009F18Ginnastica Levanto0h 37m 06s d0
967De Simone Eva2010F18PMT Pisc Melegnano0h 37m 45s d0
10162Dall’Aglio Sofia2010F18Cus ParmaRit

Classifica categoria over 18 femmine

90Callo Sofie2001O18Rari Nantes SP0h 16m 10s d0
41Adorni Laura1999O18Nuotatori Genovesi0h 18m 47s d0
168Gentile Martina1995O18\0h 19m 28s d0
82Chino Giada1996O18Rapallo Nuoto0h 19m 41s d0
97Fioribello Erika1995O18\0h 20m 51s d0
173Pifferi Benedetta1996O18Asi Nuoto Modena0h 21m 01s d0
171Mazzi Martina1990O18Asi Nuoto Modena0h 21m 08s d0
33Crugnola Laura1996O18\0h 27m 54s d0
57Chiussi Ilaria1989O18\0h 28m 15s d0

Classifica categoria over 31 femmine

113Delle Piane Raffaella1972O31Genova Nuoto0h 21m 43s d0
251Cassara’ Patrizia1975O31Genova Nuoto0h 21m 59s d0
3164Moretti Dalila1986O31\0h 22m 26s d0
47Lasorte Francesca\O31\0h 23m 18s d0
527Signorini Cristina1969O31Lavagna 900h 23m 42s d0
637Fresa Emanuela1985O31Nuotatori Rivarolesi0h 24m 21s d0
7180Dellacasa Martina1988O31\0h 24m 31s d0
8133Lorenzini Valentina1972O31Genova Nuoto0h 25m 50s d0
995Martini Alessandra1972O31Lerici Nuoto Master0h 26m 01s d0
108Lasorte Giuliana\O31\0h 26m 18s d0
11126Witkowska Aneta1972O31\0h 26m 47s d0
1255Fontana Lidia1982O31Genova Nuoto0h 27m 11s d0
13106De Vecchi Elena1976O31\0h 27m 19s d0
1468Castellazzi Michela1977O31\0h 28m 51s d0
1576Silva Eva1972O31Natatio Novara0h 30m 49s d0
16130Bixio Chiara1974O31\0h 31m 09s d0
17166Basso Camilla1984O31\0h 32m 03s d0
18111Lerici Daniela1984O31\0h 37m 24s d0

Classifica categoria over 50 femmine

1156Ravelli Lauretta Giovanna1966O50Gonzaga Sport Club0h 20m 02s d0
243Ouspenkina Larissa1967O50Canottieri Baldesio0h 21m 20s d0
339Gavoglio Grazia1953O50Nuotatori Rivarolesi0h 21m 51s d0
428Bottero Alessandra1963O50Rari Nantes Camogli0h 22m 38s d0
5100Ranieri Elisabetta1965O50\0h 26m 16s d0
6123Crimaldi Rosanna1967O50Nuotatori Rivarolesi0h 27m 03s d0
777Florii Roberta1965O50\0h 27m 07s d0
889Nanni Silvia1964O50ASD Nal0h 27m 30s d0
978Canese Patrizia1966O50\0h 28m 57s d0
103Darbesio Antonella1957O50\0h 28m 59s d0
1138Costa Elisabetta1957O50Nuotatori Genovesi0h 29m 14s d0
12136Salomone Carolina1964O50Genova Nuoto0h 29m 25s d0
13132Masnata Ornella1963O50Genova Nuoto0h 29m 28s d0
14170Mazzi Mara1962O50Asi Nuoto Modena0h 30m 29s d0
1571Runggaldier Maria Teresa1964O50\0h 30m 55s d0
1610EsibitiPaola\O50\0h 31m 46s d0
1799Prandi Simona1967O50\0h 34m 03s d0
18165Lonati Roberta1966O50Cus Pro Patria Mi0h 34m 32s d0
1961Dall’Argine Laura1968O50\0h 34m 35s d0
2065Zavatta Gloria1962O50\0h 34m 43s d0
21114Poggiali Paola1968O50\0h 34m 46s d0
2275Corrado Elisabetta1968O50Natatio Novara0h 35m 29s d0
23134Aliverti Lucia1967O50Genova Nuoto0h 35m 49s d0
24147Raggi Giuliana1947O50Uisp Rivarolesi0h 41m 35s d0
25153Grenzi Manila1964O50\0h 45m 44s d0

Classifica categoria over 18 maschi

1108Razzetti Alberto1999O18Genova Nuoto0h 16m 07s d4
242Gallo Jacopo2000O18Lavagna 900h 16m 16s d0
396Fioribello Simone1991O18Lerici Nuoto Master0h 16m 53s d0
4167Gentile Stefano1993O18\0h 17m 15s d0
5107Razzetti Enrico2001O18Sestri Levante0h 17m 37s d0
6172Spotto Marco1997O18Asi Nuoto Modena0h 18m 56s d0
714Campazzo Davide1998O18Genova Nuoto0h 20m 49s d0
872Malacrida Davide1994O18Canottieri Milano0h 22m 02s d0
9154Serafini Andrea1989O18\0h 22m 12s d0
104Bellotti Matteo\O18\0h 26m 14s d0
11176Bassoli Andrea1993O18Asi Nuoto Modena0h 30m 36s d0
1232Pedretti Filippo1993O18\0h 34m 01s d0
135Fracassi Cristiano\O18\0h 34m 25s d0
14112Monti Caudio1998O18\0h 38m 46s d0

Classifica categoria over 31 maschi

173Tiby Roberto1969O31\0h 17m 40s d0
283Sanguineti Enrico1979O31Rapallo Nuoto0h 17m 42s d0
311Lanata Paolo1977O31Genova Nuoto0h 17m 49s d0
4101Martini Lorenzo1979O31Lerici Sport0h 18m 04s d0
562Scarpellini Rossano1973O31\0h 18m 31s d0
612Tubaro Alessandro1978O31Genova Nuoto0h 18m 39s d0
717Brondolo Filippo1970O31Foltzer0h 18m 52s d0
8122Fucito Danilo1985O31Rapallo Nuoto0h 19m 03s d0
9118Concari Simone1976O31Club Nautico Marina Carrara0h 19m 16s d0
1084Schiasselloni Luca1984O31Rapallo Nuoto0h 19m 44s d0
1134Baldi Stefano1970O31\0h 19m 48s d0
12174Bruzzi Filippo1983O31Asi Nuoto Modena0h 19m 56s d0
13151De Wet Daniel Rudolph1974O31Nuoto Uisp 20030h 21m 05s d0
1459Fiori Tommaso1977O31Uisp Nuoto Valdimagra0h 21m 15s d0
1535Ottonello Riccardo1977O31Sportiva Sturla0h 21m 30s d0
16110Piacentini Simone 1978O31Sporting Lodi0h 22m 04s d0
17128Nicora Manuel1987O31\0h 22m 10s d0
18177Mazzi Erik1986O31Asi Nuoto Modena0h 22m 18s d0
19163Braguti Giuseppe1969O31\0h 22m 20s d0
20143Secchi Stefano1977O31Road Runners Milano0h 22m 44s d0
21169Gregori Filippo1987O31\0h 22m 46s d0
22105Maestri Fabio1972O31Attraversatori di Pozzanghere0h 22m 58s d0
2393Bordoni Massimo1985O31\0h 23m 09s d0
24124Fabbiani Marco1971O31Zena Team0h 23m 14s d0
2540Mozzachiodi Danilo1973O31\0h 23m 24s d0
26141Pastrovicchio Mauro1975O31\0h 23m 46s d0
27120Vatteroni Moreno1972O31\0h 24m 35s d0
2852Favati Matteo1980O31\0h 24m 56s d0
29121Varoli Alessandro1975O31\0h 24m 59s d0
3079Maggini Leonardo1974O31Uisp Nuoto Scandicci0h 25m 41s d0
3120Panzetti Ivan1978O31\0h 25m 44s d0
32119Bardessono Paolo1969O31Nuotatori Rivarolesi0h 25m 59s d0
3353Rizzi Carlo1969O31\0h 26m 07s d0
34127Vaccari Enrico1975O31\0h 26m 25s d0
35109Marfella Andrea1972O31Sportiva Sturla0h 26m 38s d0
3636Reuspi Franco1969O31\0h 27m 05s d0
37157Pallerano Tomaso1971O31\0h 27m 46s d0
38102Musella Alessandro1984O31\0h 27m 57s d0
3980Gerini Silvio1982O31\0h 29m 01s d0
40149Locascio Paolo1980O31Uisp Rivarolesi0h 29m 05s d0
41135Guadagni Nicola1975O31\0h 29m 16s d0
42152Sbrana Massimo1969O31\0h 29m 32s d0
431Chiavoletti Antonio\O31\0h 30m 41s d0
446Dall’Aglio Davide\O31\0h 30m 51s d0
45131Guerra Giampaolo1972O31\0h 31m 08s d0
46117Mazzacua Fabrizio1972O31\0h 31m 41s d0
47144Bussani Cristiano1987O31\0h 33m 21s d0
48145Magnani Cristian1987O31\0h 33m 41s d0
49129Busco Andrea1984O31\0h 33m 51s d0
50116Ricca Vincenzo1971O31\0h 34m 17s d0
5119Belloni Niccolo’1978O31\0h 35m 53s d0
52113Monti Rossano1981O31\0h 39m 21s d0

Classifica categoria over 50 maschi

150Argiolas Stefano1967O50Genova Nuoto0h 16m 56s d0
221Costa Emanuele1968O50Rapallo Nuoto0h 18m 30s d0
358Passano Eugenio1964O50Uisp Nuoto Valdimagra0h 20m 16s d0
4140Brugnolo Andrea1967O50\0h 20m 18s d0
598Lencioni Giancarlo1962O50\0h 35m 00s d0
647Mineo Giuseppe1961O50Lerici Sport0h 20m 54s d0
725Regestro Vittorio1962O50\0h 21m 04s d0
848Quintavalla Raoul1968O50Lerici Sport0h 21m 06s d0
974Tiby Marco1966O50\0h 21m 10s d0
10178Migliara Massimiliano Renato1965O50\0h 21m 27s d0
1185Canepa Marco1963O50\0h 21m 45s d0
129Riani Marco\O50\0h 31m 59s d0
1391Spediacci Silvio1963O50Uisp Nuoto Valdimagra0h 21m 54s d0
1449Marasso Giacomo Francesco1960O50Uisp Nuoto Valdimagra0h 22m 06s d0
1516Baccaredda Carlo1960O50Cilo srl0h 22m 40s d0
16179Deiana Salvatore1943O50\0h 23m 00s d0
1794Menichi Marco1960O50Lerici Nuoto Master0h 24m 10s d0
1881Chino Pierluigi1966O50Rapallo Nuoto0h 24m 25s d0
192Viviani Giulio\O50\0h 24m 44s d0
2031Grande Simone1966O50Lavagna 900h 24m 54s d0
21146Moriconi Mauro1962O50\0h 26m 21s d0
22161Sabatini Antonio1965O50\0h 26m 50s d0
2354Ambrosi Davide1964O50\0h 27m 09s d0
24142Romei Marco1963O50\0h 27m 12s d0
2588Moggia Gianni1958O50\0h 27m 13s d0
2629Misul Mauro1963O50Rari Nantes Camogli0h 27m 15s d0
27138Giambarresi Fabrizio1967O50Genova Nuoto0h 27m 34s d0
2815Clerici Andrea1960O50\0h 27m 47s d0
29115Salano Claudio1955O50Milano Nuoto Master0h 27m 50s d0
3092Mori Davide1962O50San Donnino Sport0h 27m 59s d0
3146Valieri Massimo1968O50Rapallo Nuoto0h 28m 05s d0
3223Vellani Alberto1966O50\0h 28m 37s d0
3387Ruozi Paolo1966O50\0h 28m 54s d0
34137Orecchia Mauro1957O50Genova Nuoto0h 29m 19s d0
3560Danovaro Andrea1968O50\0h 31m 17s d0
36175Bassoli Marco 1957O50Asi Nuoto Modena0h 31m 32s d0
3766Casartelli Alessandro1965O50\0h 33m 19s d0
3886Carbone Emanuele1951O50Nuotatori Rivarolesi0h 33m 32s d0
3970Rampinelli Roberto1960O50\0h 34m 30s d0
4045Picco Paolo1955O50\0h 35m 10s d0
41125Calabresi Claudio1955O50\0h 35m 44s d0
42139Scaringi Rinaldo Alberto1957O50\0h 37m 28s d0
4369De Simone Giulio1964O50\0h 37m 48s d0
44148Locascio Franco1945O50Uisp Rivarolesi0h 41m 34s d0
45158De Fraia Pier Luigi1947O50Sportiva 3 Pini Genova0h 48m 52s d0
46181Rapp Thomas 1957O50\0h 30m 11s d0
Il nostro blog non rappresenta una testata editoriale. Inoltre, i contenuti presentati rappresentano il punto di vista degli autori, senza pretesa di certezza o verità. Per saperne di più, vedi il disclaimer.

Ultimi aggiornamenti
dal blog

Leggi gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli ultimi aggiornamenti, ispirazioni e consigli su Levanto direttamente nella tua inbox

Dove dormire
Dovemangiare
Gli eventi