Domenica 18 agosto 2019 si è tenuta la traversata a nuoto del golfo di Levanto, un percorso di circa 1400 metri con partenza dalla spiaggia libera La Pietra. Questa era la XIX edizione e ha visto un grande successo di pubblico e partecipanti.
Ecco tutti i risultati.
Classifica generale
Classifica generale femminile
1 | 90 | Callo Sofie | O18 | Rari Nantes SP | 0h 16m 10s d0 |
2 | 41 | Adorni Laura | O18 | Nuotatori Genovesi | 0h 18m 47s d0 |
3 | 150 | De Wet Beatrce | F18 | Nuoto Uisp 2003 | 0h 18m 49s d0 |
4 | 64 | Serinelli Ludovica | F18 | Nuotatori Genovesi | 0h 18m 57s d0 |
5 | 168 | Gentile Martina | O18 | \ | 0h 19m 28s d0 |
6 | 82 | Chino Giada | O18 | Rapallo Nuoto | 0h 19m 41s d0 |
7 | 156 | Ravelli Lauretta Giovanna | O50 | Gonzaga Sport Club | 0h 20m 02s d0 |
8 | 18 | Latta Giulia | F18 | Nuotatori Genovesi | 0h 20m 22s d0 |
9 | 97 | Fioribello Erika | O18 | \ | 0h 20m 51s d0 |
10 | 173 | Pifferi Benedetta | O18 | Asi Nuoto Modena | 0h 21m 01s d0 |
11 | 171 | Mazzi Martina | O18 | Asi Nuoto Modena | 0h 21m 08s d0 |
12 | 43 | Ouspenkina Larissa | O50 | Canottieri Baldesio | 0h 21m 20s d0 |
13 | 13 | Delle Piane Raffaella | O31 | Genova Nuoto | 0h 21m 43s d0 |
14 | 39 | Gavoglio Grazia | O50 | Nuotatori Rivarolesi | 0h 21m 51s d0 |
15 | 51 | Cassara’ Patrizia | O31 | Genova Nuoto | 0h 21m 59s d0 |
16 | 164 | Moretti Dalila | O31 | \ | 0h 22m 26s d0 |
17 | 28 | Bottero Alessandra | O50 | Rari Nantes Camogli | 0h 22m 38s d0 |
18 | 56 | Cipani Camilla | F18 | \ | 0h 23m 02s d0 |
19 | 7 | Lasorte Francesca | O31 | \ | 0h 23m 18s d0 |
20 | 27 | Signorini Cristina | O31 | Lavagna 90 | 0h 23m 42s d0 |
21 | 37 | Fresa Emanuela | O31 | Nuotatori Rivarolesi | 0h 24m 21s d0 |
22 | 180 | Dellacasa Martina | O31 | \ | 0h 24m 31s d0 |
23 | 30 | Grande Ludovica | F18 | Chiavari Nuoto | 0h 24m 47s d0 |
24 | 155 | Agretti Emilia | F18 | Arona Active | 0h 25m 48s d0 |
25 | 133 | Lorenzini Valentina | O31 | Genova Nuoto | 0h 25m 50s d0 |
26 | 95 | Martini Alessandra | O31 | Lerici Nuoto Master | 0h 26m 01s d0 |
27 | 100 | Ranieri Elisabetta | O50 | \ | 0h 26m 16s d0 |
28 | 8 | Lasorte Giuliana | O31 | \ | 0h 26m 18s d0 |
29 | 126 | Witkowska Aneta | O31 | \ | 0h 26m 47s d0 |
30 | 123 | Crimaldi Rosanna | O50 | Nuotatori Rivarolesi | 0h 27m 03s d0 |
31 | 77 | Florii Roberta | O50 | \ | 0h 27m 07s d0 |
32 | 55 | Fontana Lidia | O31 | Genova Nuoto | 0h 27m 11s d0 |
33 | 22 | Vellani Matilde | F18 | Cooper Nuoto RE | 0h 27m 17s d0 |
34 | 106 | De Vecchi Elena | O31 | \ | 0h 27m 19s d0 |
35 | 89 | Nanni Silvia | O50 | ASD Nal | 0h 27m 30s d0 |
36 | 33 | Crugnola Laura | O18 | \ | 0h 27m 54s d0 |
37 | 57 | Chiussi Ilaria | O18 | \ | 0h 28m 15s d0 |
38 | 68 | Castellazzi Michela | O31 | \ | 0h 28m 51s d0 |
39 | 78 | Canese Patrizia | O50 | \ | 0h 28m 57s d0 |
40 | 3 | Darbesio Antonella | O50 | \ | 0h 28m 59s d0 |
41 | 38 | Costa Elisabetta | O50 | Nuotatori Genovesi | 0h 29m 14s d0 |
42 | 136 | Salomone Carolina | O50 | Genova Nuoto | 0h 29m 25s d0 |
43 | 132 | Masnata Ornella | O50 | Genova Nuoto | 0h 29m 28s d0 |
44 | 170 | Mazzi Mara | O50 | Asi Nuoto Modena | 0h 30m 29s d0 |
45 | 76 | Silva Eva | O31 | Natatio Novara | 0h 30m 49s d0 |
46 | 71 | Runggaldier Maria Teresa | O50 | \ | 0h 30m 55s d0 |
47 | 130 | Bixio Chiara | O31 | \ | 0h 31m 09s d0 |
48 | 10 | EsibitiPaola | O50 | \ | 0h 31m 46s d0 |
49 | 166 | Basso Camilla | O31 | \ | 0h 32m 03s d0 |
50 | 99 | Prandi Simona | O50 | \ | 0h 34m 03s d0 |
51 | 165 | Lonati Roberta | O50 | Cus Pro Patria Mi | 0h 34m 32s d0 |
52 | 61 | Dall’Argine Laura | O50 | \ | 0h 34m 35s d0 |
53 | 65 | Zavatta Gloria | O50 | \ | 0h 34m 43s d0 |
54 | 114 | Poggiali Paola | O50 | \ | 0h 34m 46s d0 |
55 | 75 | Corrado Elisabetta | O50 | Natatio Novara | 0h 35m 29s d0 |
56 | 134 | Aliverti Lucia | O50 | Genova Nuoto | 0h 35m 49s d0 |
57 | 160 | Ferrari Lavinia | F18 | Ginnastica Levanto | 0h 37m 06s d0 |
58 | 111 | Lerici Daniela | O31 | \ | 0h 37m 24s d0 |
59 | 67 | De Simone Eva | F18 | PMT Pisc Melegnano | 0h 37m 45s d0 |
60 | 147 | Raggi Giuliana | O50 | Uisp Rivarolesi | 0h 41m 35s d0 |
61 | 153 | Grenzi Manila | O50 | \ | 0h 45m 44s d0 |
62 | 162 | Dall’Aglio Sofia | F18 | Cus Parma | Rit |
Classifica generale maschi
1 | 108 | Razzetti Alberto | O18 | Genova Nuoto | 0h 16m 07s d4 |
2 | 42 | Gallo Jacopo | O18 | Lavagna 90 | 0h 16m 16s d0 |
3 | 63 | Serinelli Jacopo | M18 | Nuotatori Genovesi | 0h 16m 50s d0 |
4 | 96 | Fioribello Simone | O18 | Lerici Nuoto Master | 0h 16m 53s d0 |
5 | 50 | Argiolas Stefano | O50 | Genova Nuoto | 0h 16m 56s d0 |
6 | 167 | Gentile Stefano | O18 | \ | 0h 17m 15s d0 |
7 | 107 | Razzetti Enrico | O18 | Sestri Levante | 0h 17m 37s d0 |
8 | 73 | Tiby Roberto | O31 | \ | 0h 17m 40s d0 |
9 | 83 | Sanguineti Enrico | O31 | Rapallo Nuoto | 0h 17m 42s d0 |
10 | 11 | Lanata Paolo | O31 | Genova Nuoto | 0h 17m 49s d0 |
11 | 101 | Martini Lorenzo | O31 | Lerici Sport | 0h 18m 04s d0 |
12 | 21 | Costa Emanuele | O50 | Rapallo Nuoto | 0h 18m 30s d0 |
13 | 62 | Scarpellini Rossano | O31 | \ | 0h 18m 31s d0 |
14 | 12 | Tubaro Alessandro | O31 | Genova Nuoto | 0h 18m 39s d0 |
15 | 17 | Brondolo Filippo | O31 | Foltzer | 0h 18m 52s d0 |
16 | 172 | Spotto Marco | O18 | Asi Nuoto Modena | 0h 18m 56s d0 |
17 | 122 | Fucito Danilo | O31 | Rapallo Nuoto | 0h 19m 03s d0 |
18 | 118 | Concari Simone | O31 | Club Nautico Marina Carrara | 0h 19m 16s d0 |
19 | 44 | Bernini Alessandro | M18 | Canottieri Baldesio | 0h 19m 30s d0 |
20 | 84 | Schiasselloni Luca | O31 | Rapallo Nuoto | 0h 19m 44s d0 |
21 | 34 | Baldi Stefano | O31 | \ | 0h 19m 48s d0 |
22 | 174 | Bruzzi Filippo | O31 | Asi Nuoto Modena | 0h 19m 56s d0 |
23 | 104 | Maestri Andrea | M18 | Campus Sim Pavia | 0h 20m 11s d0 |
24 | 58 | Passano Eugenio | O50 | Uisp Nuoto Valdimagra | 0h 20m 16s d0 |
25 | 140 | Brugnolo Andrea | O50 | \ | 0h 20m 18s d0 |
26 | 14 | Campazzo Davide | O18 | Genova Nuoto | 0h 20m 49s d0 |
27 | 98 | Lencioni Giancarlo | O50 | \ | 0h 35m 00s d0 |
28 | 47 | Mineo Giuseppe | O50 | Lerici Sport | 0h 20m 54s d0 |
29 | 25 | Regestro Vittorio | O50 | \ | 0h 21m 04s d0 |
30 | 151 | De Wet Daniel Rudolph | O31 | Nuoto Uisp 2003 | 0h 21m 05s d0 |
31 | 48 | Quintavalla Raoul | O50 | Lerici Sport | 0h 21m 06s d0 |
32 | 74 | Tiby Marco | O50 | \ | 0h 21m 10s d0 |
33 | 59 | Fiori Tommaso | O31 | Uisp Nuoto Valdimagra | 0h 21m 15s d0 |
34 | 178 | Migliara Massimiliano Renato | O50 | \ | 0h 21m 27s d0 |
35 | 35 | Ottonello Riccardo | O31 | Sportiva Sturla | 0h 21m 30s d0 |
36 | 85 | Canepa Marco | O50 | \ | 0h 21m 45s d0 |
37 | 9 | Riani Marco | O50 | \ | 0h 31m 59s d0 |
38 | 91 | Spediacci Silvio | O50 | Uisp Nuoto Valdimagra | 0h 21m 54s d0 |
39 | 72 | Malacrida Davide | O18 | Canottieri Milano | 0h 22m 02s d0 |
40 | 110 | Piacentini Simone | O31 | Sporting Lodi | 0h 22m 04s d0 |
41 | 49 | Marasso Giacomo Francesco | O50 | Uisp Nuoto Valdimagra | 0h 22m 06s d0 |
42 | 128 | Nicora Manuel | O31 | \ | 0h 22m 10s d0 |
43 | 154 | Serafini Andrea | O18 | \ | 0h 22m 12s d0 |
44 | 177 | Mazzi Erik | O31 | Asi Nuoto Modena | 0h 22m 18s d0 |
45 | 163 | Braguti Giuseppe | O31 | \ | 0h 22m 20s d0 |
46 | 26 | Gonfiantini Davide | M18 | Chiavari Nuoto | 0h 22m 27s d0 |
47 | 16 | Baccaredda Carlo | O50 | Cilo srl | 0h 22m 40s d0 |
48 | 143 | Secchi Stefano | O31 | Road Runners Milano | 0h 22m 44s d0 |
49 | 169 | Gregori Filippo | O31 | \ | 0h 22m 46s d0 |
50 | 103 | Maestri Federico | M18 | Campus Sim Pavia | 0h 22m 51s d0 |
51 | 105 | Maestri Fabio | O31 | Attraversatori di Pozzanghere | 0h 22m 58s d0 |
52 | 179 | Deiana Salvatore | O50 | \ | 0h 23m 00s d0 |
53 | 93 | Bordoni Massimo | O31 | \ | 0h 23m 09s d0 |
54 | 124 | Fabbiani Marco | O31 | Zena Team | 0h 23m 14s d0 |
55 | 40 | Mozzachiodi Danilo | O31 | \ | 0h 23m 24s d0 |
56 | 141 | Pastrovicchio Mauro | O31 | \ | 0h 23m 46s d0 |
57 | 94 | Menichi Marco | O50 | Lerici Nuoto Master | 0h 24m 10s d0 |
58 | 81 | Chino Pierluigi | O50 | Rapallo Nuoto | 0h 24m 25s d0 |
59 | 120 | Vatteroni Moreno | O31 | \ | 0h 24m 35s d0 |
60 | 2 | Viviani Giulio | O50 | \ | 0h 24m 44s d0 |
61 | 31 | Grande Simone | O50 | Lavagna 90 | 0h 24m 54s d0 |
62 | 52 | Favati Matteo | O31 | \ | 0h 24m 56s d0 |
63 | 121 | Varoli Alessandro | O31 | \ | 0h 24m 59s d0 |
64 | 24 | Bagnasco Mathia | M18 | Levanto Nuoto | 0h 25m 35s d0 |
65 | 79 | Maggini Leonardo | O31 | Uisp Nuoto Scandicci | 0h 25m 41s d0 |
66 | 20 | Panzetti Ivan | O31 | \ | 0h 25m 44s d0 |
67 | 119 | Bardessono Paolo | O31 | Nuotatori Rivarolesi | 0h 25m 59s d0 |
68 | 53 | Rizzi Carlo | O31 | \ | 0h 26m 07s d0 |
69 | 4 | Bellotti Matteo | O18 | \ | 0h 26m 14s d0 |
70 | 146 | Moriconi Mauro | O50 | \ | 0h 26m 21s d0 |
71 | 127 | Vaccari Enrico | O31 | \ | 0h 26m 25s d0 |
72 | 109 | Marfella Andrea | O31 | Sportiva Sturla | 0h 26m 38s d0 |
73 | 161 | Sabatini Antonio | O50 | \ | 0h 26m 50s d0 |
74 | 36 | Reuspi Franco | O31 | \ | 0h 27m 05s d0 |
75 | 54 | Ambrosi Davide | O50 | \ | 0h 27m 09s d0 |
76 | 142 | Romei Marco | O50 | \ | 0h 27m 12s d0 |
77 | 88 | Moggia Gianni | O50 | \ | 0h 27m 13s d0 |
78 | 29 | Misul Mauro | O50 | Rari Nantes Camogli | 0h 27m 15s d0 |
79 | 138 | Giambarresi Fabrizio | O50 | Genova Nuoto | 0h 27m 34s d0 |
80 | 157 | Pallerano Tomaso | O31 | \ | 0h 27m 46s d0 |
81 | 15 | Clerici Andrea | O50 | \ | 0h 27m 47s d0 |
82 | 115 | Salano Claudio | O50 | Milano Nuoto Master | 0h 27m 50s d0 |
83 | 102 | Musella Alessandro | O31 | \ | 0h 27m 57s d0 |
84 | 92 | Mori Davide | O50 | San Donnino Sport | 0h 27m 59s d0 |
85 | 46 | Valieri Massimo | O50 | Rapallo Nuoto | 0h 28m 05s d0 |
86 | 23 | Vellani Alberto | O50 | \ | 0h 28m 37s d0 |
87 | 87 | Ruozi Paolo | O50 | \ | 0h 28m 54s d0 |
88 | 80 | Gerini Silvio | O31 | \ | 0h 29m 01s d0 |
89 | 149 | Locascio Paolo | O31 | Uisp Rivarolesi | 0h 29m 05s d0 |
90 | 135 | Guadagni Nicola | O31 | \ | 0h 29m 16s d0 |
91 | 137 | Orecchia Mauro | O50 | Genova Nuoto | 0h 29m 19s d0 |
92 | 152 | Sbrana Massimo | O31 | \ | 0h 29m 32s d0 |
93 | 181 | Rapp Thomas | O50 | \ | 0h 30m 11s d0 |
94 | 176 | Bassoli Andrea | O18 | Asi Nuoto Modena | 0h 30m 36s d0 |
95 | 1 | Chiavoletti Antonio | O31 | \ | 0h 30m 41s d0 |
96 | 6 | Dall’Aglio Davide | O31 | \ | 0h 30m 51s d0 |
97 | 131 | Guerra Giampaolo | O31 | \ | 0h 31m 08s d0 |
98 | 60 | Danovaro Andrea | O50 | \ | 0h 31m 17s d0 |
99 | 175 | Bassoli Marco | O50 | Asi Nuoto Modena | 0h 31m 32s d0 |
100 | 117 | Mazzacua Fabrizio | O31 | \ | 0h 31m 41s d0 |
101 | 66 | Casartelli Alessandro | O50 | \ | 0h 33m 19s d0 |
102 | 144 | Bussani Cristiano | O31 | \ | 0h 33m 21s d0 |
103 | 86 | Carbone Emanuele | O50 | Nuotatori Rivarolesi | 0h 33m 32s d0 |
104 | 145 | Magnani Cristian | O31 | \ | 0h 33m 41s d0 |
105 | 129 | Busco Andrea | O31 | \ | 0h 33m 51s d0 |
106 | 32 | Pedretti Filippo | O18 | \ | 0h 34m 01s d0 |
107 | 159 | Maccagno Sasha | M18 | Ginnastica Levanto | 0h 34m 09s d0 |
108 | 116 | Ricca Vincenzo | O31 | \ | 0h 34m 17s d0 |
109 | 5 | Fracassi Cristiano | O18 | \ | 0h 34m 25s d0 |
110 | 70 | Rampinelli Roberto | O50 | \ | 0h 34m 30s d0 |
111 | 45 | Picco Paolo | O50 | \ | 0h 35m 10s d0 |
112 | 125 | Calabresi Claudio | O50 | \ | 0h 35m 44s d0 |
113 | 19 | Belloni Niccolo’ | O31 | \ | 0h 35m 53s d0 |
114 | 139 | Scaringi Rinaldo Alberto | O50 | \ | 0h 37m 28s d0 |
115 | 69 | De Simone Giulio | O50 | \ | 0h 37m 48s d0 |
116 | 112 | Monti Caudio | O18 | \ | 0h 38m 46s d0 |
117 | 113 | Monti Rossano | O31 | \ | 0h 39m 21s d0 |
118 | 148 | Locascio Franco | O50 | Uisp Rivarolesi | 0h 41m 34s d0 |
119 | 158 | De Fraia Pier Luigi | O50 | Sportiva 3 Pini Genova | 0h 48m 52s d0 |
Classifica categoria minori 18 maschi
1 | 63 | Serinelli Jacopo | 2002 | M18 | Nuotatori Genovesi | 0h 16m 50s d0 |
2 | 44 | Bernini Alessandro | 2003 | M18 | Canottieri Baldesio | 0h 19m 30s d0 |
3 | 104 | Maestri Andrea | 2006 | M18 | Campus Sim Pavia | 0h 20m 11s d0 |
4 | 26 | Gonfiantini Davide | 2006 | M18 | Chiavari Nuoto | 0h 22m 27s d0 |
5 | 103 | Maestri Federico | 2008 | M18 | Campus Sim Pavia | 0h 22m 51s d0 |
6 | 24 | Bagnasco Mathia | 2005 | M18 | Levanto Nuoto | 0h 25m 35s d0 |
7 | 159 | Maccagno Sasha | 2009 | M18 | Ginnastica Levanto | 0h 34m 09s d0 |
Classifica categoria minori 18 femmine
1 | 150 | De Wet Beatrce | 2005 | F18 | Nuoto Uisp 2003 | 0h 18m 49s d0 |
2 | 64 | Serinelli Ludovica | 2005 | F18 | Nuotatori Genovesi | 0h 18m 57s d0 |
3 | 18 | Latta Giulia | 2004 | F18 | Nuotatori Genovesi | 0h 20m 22s d0 |
4 | 56 | Cipani Camilla | 2003 | F18 | \ | 0h 23m 02s d0 |
5 | 30 | Grande Ludovica | 2007 | F18 | Chiavari Nuoto | 0h 24m 47s d0 |
6 | 155 | Agretti Emilia | 2007 | F18 | Arona Active | 0h 25m 48s d0 |
7 | 22 | Vellani Matilde | 2008 | F18 | Cooper Nuoto RE | 0h 27m 17s d0 |
8 | 160 | Ferrari Lavinia | 2009 | F18 | Ginnastica Levanto | 0h 37m 06s d0 |
9 | 67 | De Simone Eva | 2010 | F18 | PMT Pisc Melegnano | 0h 37m 45s d0 |
10 | 162 | Dall’Aglio Sofia | 2010 | F18 | Cus Parma | Rit |
Classifica categoria over 18 femmine
90 | Callo Sofie | 2001 | O18 | Rari Nantes SP | 0h 16m 10s d0 |
41 | Adorni Laura | 1999 | O18 | Nuotatori Genovesi | 0h 18m 47s d0 |
168 | Gentile Martina | 1995 | O18 | \ | 0h 19m 28s d0 |
82 | Chino Giada | 1996 | O18 | Rapallo Nuoto | 0h 19m 41s d0 |
97 | Fioribello Erika | 1995 | O18 | \ | 0h 20m 51s d0 |
173 | Pifferi Benedetta | 1996 | O18 | Asi Nuoto Modena | 0h 21m 01s d0 |
171 | Mazzi Martina | 1990 | O18 | Asi Nuoto Modena | 0h 21m 08s d0 |
33 | Crugnola Laura | 1996 | O18 | \ | 0h 27m 54s d0 |
57 | Chiussi Ilaria | 1989 | O18 | \ | 0h 28m 15s d0 |
Classifica categoria over 31 femmine
1 | 13 | Delle Piane Raffaella | 1972 | O31 | Genova Nuoto | 0h 21m 43s d0 |
2 | 51 | Cassara’ Patrizia | 1975 | O31 | Genova Nuoto | 0h 21m 59s d0 |
3 | 164 | Moretti Dalila | 1986 | O31 | \ | 0h 22m 26s d0 |
4 | 7 | Lasorte Francesca | \ | O31 | \ | 0h 23m 18s d0 |
5 | 27 | Signorini Cristina | 1969 | O31 | Lavagna 90 | 0h 23m 42s d0 |
6 | 37 | Fresa Emanuela | 1985 | O31 | Nuotatori Rivarolesi | 0h 24m 21s d0 |
7 | 180 | Dellacasa Martina | 1988 | O31 | \ | 0h 24m 31s d0 |
8 | 133 | Lorenzini Valentina | 1972 | O31 | Genova Nuoto | 0h 25m 50s d0 |
9 | 95 | Martini Alessandra | 1972 | O31 | Lerici Nuoto Master | 0h 26m 01s d0 |
10 | 8 | Lasorte Giuliana | \ | O31 | \ | 0h 26m 18s d0 |
11 | 126 | Witkowska Aneta | 1972 | O31 | \ | 0h 26m 47s d0 |
12 | 55 | Fontana Lidia | 1982 | O31 | Genova Nuoto | 0h 27m 11s d0 |
13 | 106 | De Vecchi Elena | 1976 | O31 | \ | 0h 27m 19s d0 |
14 | 68 | Castellazzi Michela | 1977 | O31 | \ | 0h 28m 51s d0 |
15 | 76 | Silva Eva | 1972 | O31 | Natatio Novara | 0h 30m 49s d0 |
16 | 130 | Bixio Chiara | 1974 | O31 | \ | 0h 31m 09s d0 |
17 | 166 | Basso Camilla | 1984 | O31 | \ | 0h 32m 03s d0 |
18 | 111 | Lerici Daniela | 1984 | O31 | \ | 0h 37m 24s d0 |
Classifica categoria over 50 femmine
1 | 156 | Ravelli Lauretta Giovanna | 1966 | O50 | Gonzaga Sport Club | 0h 20m 02s d0 |
2 | 43 | Ouspenkina Larissa | 1967 | O50 | Canottieri Baldesio | 0h 21m 20s d0 |
3 | 39 | Gavoglio Grazia | 1953 | O50 | Nuotatori Rivarolesi | 0h 21m 51s d0 |
4 | 28 | Bottero Alessandra | 1963 | O50 | Rari Nantes Camogli | 0h 22m 38s d0 |
5 | 100 | Ranieri Elisabetta | 1965 | O50 | \ | 0h 26m 16s d0 |
6 | 123 | Crimaldi Rosanna | 1967 | O50 | Nuotatori Rivarolesi | 0h 27m 03s d0 |
7 | 77 | Florii Roberta | 1965 | O50 | \ | 0h 27m 07s d0 |
8 | 89 | Nanni Silvia | 1964 | O50 | ASD Nal | 0h 27m 30s d0 |
9 | 78 | Canese Patrizia | 1966 | O50 | \ | 0h 28m 57s d0 |
10 | 3 | Darbesio Antonella | 1957 | O50 | \ | 0h 28m 59s d0 |
11 | 38 | Costa Elisabetta | 1957 | O50 | Nuotatori Genovesi | 0h 29m 14s d0 |
12 | 136 | Salomone Carolina | 1964 | O50 | Genova Nuoto | 0h 29m 25s d0 |
13 | 132 | Masnata Ornella | 1963 | O50 | Genova Nuoto | 0h 29m 28s d0 |
14 | 170 | Mazzi Mara | 1962 | O50 | Asi Nuoto Modena | 0h 30m 29s d0 |
15 | 71 | Runggaldier Maria Teresa | 1964 | O50 | \ | 0h 30m 55s d0 |
16 | 10 | EsibitiPaola | \ | O50 | \ | 0h 31m 46s d0 |
17 | 99 | Prandi Simona | 1967 | O50 | \ | 0h 34m 03s d0 |
18 | 165 | Lonati Roberta | 1966 | O50 | Cus Pro Patria Mi | 0h 34m 32s d0 |
19 | 61 | Dall’Argine Laura | 1968 | O50 | \ | 0h 34m 35s d0 |
20 | 65 | Zavatta Gloria | 1962 | O50 | \ | 0h 34m 43s d0 |
21 | 114 | Poggiali Paola | 1968 | O50 | \ | 0h 34m 46s d0 |
22 | 75 | Corrado Elisabetta | 1968 | O50 | Natatio Novara | 0h 35m 29s d0 |
23 | 134 | Aliverti Lucia | 1967 | O50 | Genova Nuoto | 0h 35m 49s d0 |
24 | 147 | Raggi Giuliana | 1947 | O50 | Uisp Rivarolesi | 0h 41m 35s d0 |
25 | 153 | Grenzi Manila | 1964 | O50 | \ | 0h 45m 44s d0 |
Classifica categoria over 18 maschi
1 | 108 | Razzetti Alberto | 1999 | O18 | Genova Nuoto | 0h 16m 07s d4 |
2 | 42 | Gallo Jacopo | 2000 | O18 | Lavagna 90 | 0h 16m 16s d0 |
3 | 96 | Fioribello Simone | 1991 | O18 | Lerici Nuoto Master | 0h 16m 53s d0 |
4 | 167 | Gentile Stefano | 1993 | O18 | \ | 0h 17m 15s d0 |
5 | 107 | Razzetti Enrico | 2001 | O18 | Sestri Levante | 0h 17m 37s d0 |
6 | 172 | Spotto Marco | 1997 | O18 | Asi Nuoto Modena | 0h 18m 56s d0 |
7 | 14 | Campazzo Davide | 1998 | O18 | Genova Nuoto | 0h 20m 49s d0 |
8 | 72 | Malacrida Davide | 1994 | O18 | Canottieri Milano | 0h 22m 02s d0 |
9 | 154 | Serafini Andrea | 1989 | O18 | \ | 0h 22m 12s d0 |
10 | 4 | Bellotti Matteo | \ | O18 | \ | 0h 26m 14s d0 |
11 | 176 | Bassoli Andrea | 1993 | O18 | Asi Nuoto Modena | 0h 30m 36s d0 |
12 | 32 | Pedretti Filippo | 1993 | O18 | \ | 0h 34m 01s d0 |
13 | 5 | Fracassi Cristiano | \ | O18 | \ | 0h 34m 25s d0 |
14 | 112 | Monti Caudio | 1998 | O18 | \ | 0h 38m 46s d0 |
Classifica categoria over 31 maschi
1 | 73 | Tiby Roberto | 1969 | O31 | \ | 0h 17m 40s d0 |
2 | 83 | Sanguineti Enrico | 1979 | O31 | Rapallo Nuoto | 0h 17m 42s d0 |
3 | 11 | Lanata Paolo | 1977 | O31 | Genova Nuoto | 0h 17m 49s d0 |
4 | 101 | Martini Lorenzo | 1979 | O31 | Lerici Sport | 0h 18m 04s d0 |
5 | 62 | Scarpellini Rossano | 1973 | O31 | \ | 0h 18m 31s d0 |
6 | 12 | Tubaro Alessandro | 1978 | O31 | Genova Nuoto | 0h 18m 39s d0 |
7 | 17 | Brondolo Filippo | 1970 | O31 | Foltzer | 0h 18m 52s d0 |
8 | 122 | Fucito Danilo | 1985 | O31 | Rapallo Nuoto | 0h 19m 03s d0 |
9 | 118 | Concari Simone | 1976 | O31 | Club Nautico Marina Carrara | 0h 19m 16s d0 |
10 | 84 | Schiasselloni Luca | 1984 | O31 | Rapallo Nuoto | 0h 19m 44s d0 |
11 | 34 | Baldi Stefano | 1970 | O31 | \ | 0h 19m 48s d0 |
12 | 174 | Bruzzi Filippo | 1983 | O31 | Asi Nuoto Modena | 0h 19m 56s d0 |
13 | 151 | De Wet Daniel Rudolph | 1974 | O31 | Nuoto Uisp 2003 | 0h 21m 05s d0 |
14 | 59 | Fiori Tommaso | 1977 | O31 | Uisp Nuoto Valdimagra | 0h 21m 15s d0 |
15 | 35 | Ottonello Riccardo | 1977 | O31 | Sportiva Sturla | 0h 21m 30s d0 |
16 | 110 | Piacentini Simone | 1978 | O31 | Sporting Lodi | 0h 22m 04s d0 |
17 | 128 | Nicora Manuel | 1987 | O31 | \ | 0h 22m 10s d0 |
18 | 177 | Mazzi Erik | 1986 | O31 | Asi Nuoto Modena | 0h 22m 18s d0 |
19 | 163 | Braguti Giuseppe | 1969 | O31 | \ | 0h 22m 20s d0 |
20 | 143 | Secchi Stefano | 1977 | O31 | Road Runners Milano | 0h 22m 44s d0 |
21 | 169 | Gregori Filippo | 1987 | O31 | \ | 0h 22m 46s d0 |
22 | 105 | Maestri Fabio | 1972 | O31 | Attraversatori di Pozzanghere | 0h 22m 58s d0 |
23 | 93 | Bordoni Massimo | 1985 | O31 | \ | 0h 23m 09s d0 |
24 | 124 | Fabbiani Marco | 1971 | O31 | Zena Team | 0h 23m 14s d0 |
25 | 40 | Mozzachiodi Danilo | 1973 | O31 | \ | 0h 23m 24s d0 |
26 | 141 | Pastrovicchio Mauro | 1975 | O31 | \ | 0h 23m 46s d0 |
27 | 120 | Vatteroni Moreno | 1972 | O31 | \ | 0h 24m 35s d0 |
28 | 52 | Favati Matteo | 1980 | O31 | \ | 0h 24m 56s d0 |
29 | 121 | Varoli Alessandro | 1975 | O31 | \ | 0h 24m 59s d0 |
30 | 79 | Maggini Leonardo | 1974 | O31 | Uisp Nuoto Scandicci | 0h 25m 41s d0 |
31 | 20 | Panzetti Ivan | 1978 | O31 | \ | 0h 25m 44s d0 |
32 | 119 | Bardessono Paolo | 1969 | O31 | Nuotatori Rivarolesi | 0h 25m 59s d0 |
33 | 53 | Rizzi Carlo | 1969 | O31 | \ | 0h 26m 07s d0 |
34 | 127 | Vaccari Enrico | 1975 | O31 | \ | 0h 26m 25s d0 |
35 | 109 | Marfella Andrea | 1972 | O31 | Sportiva Sturla | 0h 26m 38s d0 |
36 | 36 | Reuspi Franco | 1969 | O31 | \ | 0h 27m 05s d0 |
37 | 157 | Pallerano Tomaso | 1971 | O31 | \ | 0h 27m 46s d0 |
38 | 102 | Musella Alessandro | 1984 | O31 | \ | 0h 27m 57s d0 |
39 | 80 | Gerini Silvio | 1982 | O31 | \ | 0h 29m 01s d0 |
40 | 149 | Locascio Paolo | 1980 | O31 | Uisp Rivarolesi | 0h 29m 05s d0 |
41 | 135 | Guadagni Nicola | 1975 | O31 | \ | 0h 29m 16s d0 |
42 | 152 | Sbrana Massimo | 1969 | O31 | \ | 0h 29m 32s d0 |
43 | 1 | Chiavoletti Antonio | \ | O31 | \ | 0h 30m 41s d0 |
44 | 6 | Dall’Aglio Davide | \ | O31 | \ | 0h 30m 51s d0 |
45 | 131 | Guerra Giampaolo | 1972 | O31 | \ | 0h 31m 08s d0 |
46 | 117 | Mazzacua Fabrizio | 1972 | O31 | \ | 0h 31m 41s d0 |
47 | 144 | Bussani Cristiano | 1987 | O31 | \ | 0h 33m 21s d0 |
48 | 145 | Magnani Cristian | 1987 | O31 | \ | 0h 33m 41s d0 |
49 | 129 | Busco Andrea | 1984 | O31 | \ | 0h 33m 51s d0 |
