La traversata del Golfo di Levanto, un successo assicurato
anche quest’anno avete partecipato numerosi e questa edizione della traversata, vi aspettiamo per il prossimo anno con lo stesso entusiasmo!
RISULTATI:
XV° Traversata Del Golfo – Levanto 23 agosto 2015
Classifica Generale Femmine
1 129 Callo Sofie M18 F OM Sport Sestri L. 0h 18m 03s d7
2 81 Daturi Greta O18 F Derthona Nuoto 0h 18m 41s d0
3 85 Rizzo Caterina M18 F Sportiva Sturla 0h 19m 37s d1
4 62 Vallerio Emanuela O31 F Chiavari Nuoto 0h 20m 00s d5
5 74 Moretti Dalila O18 F Nuoto Master Crema 0h 20m 14s d0
6 68 Chino Giada O18 F 0h 20m 25s d0
7 13 Luisi Irene O18 F 0h 20m 25s d1
8 49 De Simone Alice M18 F Sport Village 0h 20m 56s d0
9 17 Fontana Chiara M18 F Onda Blu asd 0h 21m 41s d0
10 82 Valenza Sonia O18 F Derthona Nuoto 0h 23m 00s d0
11 6 Barbieri Federica O31 F 0h 23m 38s d0
12 72 Nanni Silvia O50 F Leo Sport 0h 24m 10s d0
13 1 Parmigiani Elena O18 F 0h 26m 05s d0
14 2 Parmigiani Silvia O18 F 0h 26m 10s d0
15 87 Giovine irene O18 F Nuotatori Canavesani 0h 26m 20s d0
16 22 Graghicevich Mabel O50 F Chiavari Nuoto 0h 26m 42s d0
17 91 Cinelli Laura O31 F Uisp Valdimagra 0h 27m 01s d0
18 109 Bassoli Beatrice M18 F Sweet Team Modena 0h 27m 42s d0
19 110 Sassorossi Elisa M18 F Sweet Team Modena 0h 27m 48s d0
20 34 Bottini Paola O31 F 0h 29m 52s d0
21 32 Dall’Argine Laura O31 F 0h 30m 21s d2
22 70 Masnata Ornella O50 F Genova Nuoto 0h 30m 45s d0
23 97 Garavaglia Sabrina O31 F 0h 30m 47s d0
24 71 Salomone Carolina O50 F Genova Nuoto 0h 30m 50s d0
25 108 Mazzi Mara O50 F Sweet Team Modena 0h 31m 43s d0
26 46 Raggi Giuliana O50 F Adriakos 0h 31m 58s d0
27 112 Rungaldier Maria O50 F 0h 32m 00s d0
28 103 Castellazzi Michela O31 F 0h 33m 22s d0
29 5 Gambarelli Rita O31 F 0h 33m 55s d0
30 39 Di Pisa F.Simona O31 F 0h 34m 00s d0
31 101 Leone Luisa O31 F 0h 34m 27s d8
32 114 Bezruchenko Tetyana O31 F 0h 34m 37s d0
33 121 Lonati Roberta O31 F Asd Happy Runner 0h 35m 20s d4
Classifica Generale Maschi
1 30 Razzetti Alberto M18 M Lavagna 90 0h 16m 35s d3
2 29 Razzetti Enrico M18 M Lavagna 90 0h 17m 48s d4
3 86 Rizzo Paolo M18 M Sportiva Sturla 0h 17m 49s d4
4 57 Gallo Jacopo M18 M Chiavari Nuoto 0h 18m 04s d8
5 60 Sanguineti Enrico O31 M Chiavari Nuoto 0h 18m 05s d0
6 92 Vanacore Simone O31 M Uisp Valdimagra 0h 18m 18s d8
7 50 Gallotti Michele M18 M Sport Village 0h 18m 39s d9
8 14 Passano Eugenio O50 M Uisp Valdimagra 0h 19m 37s d2
9 23 Deiana Salvatore O50 M Rapallo Nuoto 0h 19m 37s d3
10 64 Olivieri Andrea O50 M Free Zone Iseo 0h 20m 14s d2
11 59 Migliara Massimiliano O50 M Geas Milano 0h 20m 25s d2
12 73 Braguti Giuseppe O31 M Nuoto Master Crema 0h 20m 28s d3
13 56 Graziadei Luca O31 M Cilo srl 0h 20m 28s d4
14 104 Mondini Pietro O31 M Canottieri Baldese 0h 20m 51s d2
15 27 Quintavalla Raoul O31 M Lerici Sport 0h 20m 51s d3
16 96 Tiby Marco O31 M 0h 20m 51s d4
17 79 Scapparone Mirco O18 M 0h 20m 52s d0
18 76 Marrasso G.Francesco O50 M Uisp Valdimagra 0h 20m 53s d4
19 41 Gianni Riccardo O18 M Genova Nuoto 0h 20m 54s d0
20 83 Spediacci Silvio O50 M Uisp Valdimagra 0h 20m 55s d0
21 35 Bellotti Matteo O18 M AICS Nuoto Pavia 0h 21m 42s d0
22 63 Cavallo Lorenzo O31 M Chiavari Nuoto 0h 21m 43s d0
23 16 De Sorbo Francesco O18 M Lavagna 90 0h 21m 44s d0
24 84 Micheli Damiano O31 M Uisp Valdimagra 0h 21m 45s d0
25 7 Rampani Alessandro O31 M 0h 21m 46s d0
26 117 Casapietra Andrea O31 M 0h 22m 20s d0
27 119 Vannoni M.Vittorio O18 M 0h 22m 33s d5
28 36 Baccaredda Carlo O50 M Cilo srl 0h 22m 46s d0
29 1Bis Ermirio Vittorio O50 M Rari Nantes SP 0h 23m 10s d0
30 43 Grande Simone O31 M Chiavari Nuoto 0h 23m 18s d0
31 51 Cavagnaro Luca O31 M Adriakos 0h 23m 20s d0
32 77 Rezzano Michele O31 M 0h 23m 24s d0
33 12 Bordoni Massimo O18 M 0h 23m 26s d0
34 3 Reish Terry O50 M 0h 23m 32s d0
35 21 Pozzuolo Luca O31 M Chiavari Nuoto 0h 23m 34s d0
36 52 Viviani Massimo O31 M TTS Spezia 0h 23m 42s d0
37 20 Dominoni Paolo O50 M 0h 23m 56s d0
38 130 Boicchi Alberto O31 M 0h 24m 06s d0
39 88 Bardessono Paolo O31 M Nuotatori Canavesani 0h 24m 20s d0
40 9 Viviani Giulio O31 M 0h 24m 24s d0
41 93 Rotunda Romano O50 M 0h 24m 26s d0
42 24 Vatteroni Moreno O31 M 0h 24m 30s d0
43 69 Chino Pierluigi O31 M Rapallo Nuoto 0h 24m 35s d0
44 102 Salano Claudio O50 M Milano Nuoto Master 0h 24m 39s d0
45 55 De Franchi Claudio M18 M 0h 24m 47s d0
46 98 Noceti Fabrizio O50 M Lavagna 90 0h 24m 49s d0
47 28 Valieri Massimo O31 M Adriakos 0h 25m 00s d0
48 15 Pomi Marco O31 M Uisp Valdimagra 0h 25m 10s d0
49 127 Zanocco Giovanni O31 M Traguardo Volante 0h 25m 12s d0
50 99 Nicora Manuel O18 M Lol Team Levanto 0h 25m 18s d0
51 131 Boccia Gianfranco O50 M Sport Village 0h 25m 27s d0
52 54 De Franchi Ugo O31 M 0h 25m 35s d0
53 31 Forastiere Egidio O31 M 0h 25m 47s d0
54 42 Spairani Carlo O31 M 0h 25m 51s d0
55 118 Cuya Hernan O50 M Chiavari Nuoto 0h 26m 00s d0
56 123 Baghin Alessio O31 M Nal Asd Rimini 0h 26m 14s d0
57 61 Zappullo Giuseppe O31 M Chiavari Nuoto 0h 26m 16s d0
58 25 Varoli Alessandro O31 M 0h 26m 23s d0
59 47 Scavone Andrea O18 M 0h 26m 30s d0
60 66 Cassola Stefano O31 M 0h 26m 35s d0
61 111 Castiglioni Stefano O31 M Sport Manag. Milano 0h 26m 48s d0
62 48 Bianchi Carlo O50 M 0h 26m 50s d0
63 11 Carpena Pietro O31 M 0h 26m 58s d0
64 58 Danovaro Andrea O31 M 0h 27m 15s d0
65 67 Cazzanti Ivano O50 M 0h 27m 27s d0
66 90 Guadagni Nicola O31 M 0h 27m 50s d0
67 19 Guzzetti Massimiliano O31 M Triahlon Saronno 0h 29m 19s d0
68 125 Caporotondi Piero O31 M 0h 29m 20s d0
69 8 Vottero Gabriele M18 M 0h 29m 21s d0
70 94 Merani Francesco O31 M 0h 29m 25s d0
71 113 Raso Alessandro O50 M 0h 29m 27s d0
72 78 Gibertini Alberto O50 M 0h 29m 36s d0
73 106 Bergamasco Antonio O31 M 0h 30m 23s d0
74 40 Picasso Fabio O31 M 0h 30m 25s d0
75 26 Ricciardi Salvatore O18 M 0h 30m 27s d0
76 53 Mazzacua Fabrizio O31 M 0h 30m 29s d0
77 45 Carbone Emanuele O50 M Adriakos 0h 30m 31s d0
78 18 Fontana Gastone O31 M Onda Blu asd 0h 30m 39s d0
79 100 Castellini Luca O18 M Lol Team Levanto 0h 31m 20s d5
80 107 Bassoli Marco O50 M 0h 31m 30s d0
81 10 Boris Sergio O31 M 0h 31m 56s d5
82 75 Moggi Alessandro O31 M 0h 32m 24s d0
83 44 Lo Cascio Franco O50 M Adriakos 0h 32m 30s d0
84 124 Ceccoli Andrea O50 M 0h 33m 18s d2
85 105 Migliavacca Luca O31 M 0h 33m 20s d0
86 65 Nessi Silvio O50 M 0h 33m 37s d5
87 4 Zanier Andrea O31 M 0h 34m 10s d0
88 120 Musella Alessandro O18 M 0h 34m 12s d0
89 115 Ceppici Marzio O31 M 0h 34m 50s d0
90 38 Drago Andrea O50 M 0h 35m 26s d0
91 126 Bagnasco Vittorio O50 M 0h 35m 43s d0
92 89 Picco Paolo O50 M 0h 35m 45s d0
93 80 Fallani Andrea O50 M 0h 35m 55s d8
94 37 Drago Mario O50 M 0h 36m 38s d7
95 122 Fantoni Antonio O50 M 0h 38m 08s d4
96 95 Brizio Giampiero O50 M 0h 40m 29s d9
97 116 Ossi Paolo O50 M CUS Milano 0h 44m 09s d2
98 33 Dolia Roberto O50 M 0h 44m 23s d5
99 132 Bobbio Edoardo O50 M 0h 45m 00s d0
Per comunicare eventuali errori di battitura prego contattarci all’indirizzo mail: info@ospitaliadelmare.it
grazie per la sua gentile segnalazione.
cordiali saluti